ANALISIS ULANGAN HARIAN | |||||||||||||||||||||||||||||
MTS NEGERI KEPOHBARU | |||||||||||||||||||||||||||||
MATA PELAJARAN | :Al Quran Hadist | ||||||||||||||||||||||||||||
KOMPETENSI DASAR | :Memahami isi kandungan Q.S .Al Humazah dan At Takatsur tentang menimbun harta | ||||||||||||||||||||||||||||
BENTUK SOAL | :Uraian | ||||||||||||||||||||||||||||
KELAS / SEMESTER | : VIII A /Genap | ||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | NOMOR SOAL / SKOR | JUMLAH | PERSEN | KETUNTASAN | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SKOR | KETERCAPAIAN | TUNTAS | BELUM TUNTAS | |||||||||||||||||||||
1 | ABSAN MUZAKI | 20 | 15 | 15 | 8 | 15 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
2 | ALFIAN SURYA PRATAMA | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 75 | 75% | √ |
| |||||||||||||||||||
3 | ANDIKA MAULANA | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | 70 | 70% | √ |
| |||||||||||||||||||
4 | AVIAN MAHENDARA | 20 | 20 | 10 | 13 | 20 | 83 | 83% | √ |
| |||||||||||||||||||
5 | LUKMAN EKO HADI | 20 | 15 | 15 | 8 | 15 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
6 | NASRUDIN ANSORI | 20 | 20 | 10 | 5 | 20 | 75 | 75% | √ |
| |||||||||||||||||||
7 | PANJI SETIAN | 15 | 20 | 15 | 10 | 13 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
8 | ADINDA AYU LORENZA | 18 | 17 | 15 | 8 | 15 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
9 | APRILIA NUR AFIDATUL I. | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 83 | 83% | √ |
| |||||||||||||||||||
10 | CICIK MIYA AGUSTIN | 20 | 20 | 15 | 5 | 15 | 75 | 75% | √ |
| |||||||||||||||||||
11 | DIAN ROHMATUL UMAH | 20 | 15 | 15 | 10 | 13 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
12 | ELYA FITRIANA | 20 | 15 | 13 | 5 | 10 | 63 | 63% |
| √ | |||||||||||||||||||
13 | ELIYA FITRIANI | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | 70 | 70% | √ |
| |||||||||||||||||||
14 | ETSA YANUARTA | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | 90% | √ |
| |||||||||||||||||||
15 | FATIA APRILIA DWI H. | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 78 | 78% | √ |
| |||||||||||||||||||
16 | FITA KURNIAWATI | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 | 58 | 58% |
| √ | |||||||||||||||||||
17 | HANIFATUS ZAHRO | 15 | 20 | 15 | 10 | 13 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
18 | IIS WATIN SHOLIHAH | 20 | 15 | 15 | 10 | 13 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
19 | IKE JULIA KHARISMA | 20 | 15 | 20 | 8 | 10 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
20 | INDRA PURNAMA DEWI | 20 | 20 | 15 | 5 | 10 | 70 | 70% | √ |
| |||||||||||||||||||
21 | KHOLIFATUL AFIDAH | 20 | 10 | 20 | 8 | 20 | 78 | 78% | √ |
| |||||||||||||||||||
22 | NARULIA RIADUS S. | 18 | 15 | 15 | 8 | 17 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
23 | NISWATIN SHOLIHAH | 20 | 15 | 15 | 10 | 13 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
24 | NUR IZZAH SALAMATUS S. | 13 | 10 | 20 | 10 | 20 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
25 | RISKI MAEKOWATI | 15 | 20 | 15 | 8 | 15 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
26 | RISKI APRILIA DEWI | 20 | 20 | 20 | 10 | 13 | 83 | 83% | √ |
| |||||||||||||||||||
27 | SITI MUKAROMAH | 15 | 15 | 20 | 10 | 13 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
28 | SUTIANI NAFALIA | 20 | 13 | 15 | 10 | 15 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
29 | TUNIK RISKA KUMALASARI | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 83 | 83% | √ |
| |||||||||||||||||||
30 | VITASARI | 17 | 18 | 15 | 8 | 15 | 73 | 73% | √ |
| |||||||||||||||||||
31 | WINDA WAHYUNINGTYAS | 15 | 20 | 15 | 10 | 13 | 73 | 73% | 10 |
| |||||||||||||||||||
32 | YENI RETNOSARI | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 78 | 78% | √ |
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Jumlah skor yang dicapai/no soal | 601 | 548 | 504 | 276 | 451 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah skor maksimum/no soal | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||
persentase skor yang dicapai | 94% | 86% | 79% | 43% | 70% | ||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | Kepohbaru, 12 Maret 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kepala MTs Negeri Kepohbaru | Guru Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||
Drs SUTAR , MM | NUR KHOZIN.S.Ag | ||||||||||||||||||||||||||||
NIP.150293042 | NIP : 196806222007101002 |
Jangan Di Klik Link Dibawah
Home » » ANALISIS ULANGAN HARIAN